Радиостанция HYTERA BD-505 146-174МГц, 48кан., 5Вт, DMR/Analogue, Li-Ion 1500 мАч, з/у
Радиостанция HYTERA BD-505 146-174МГц, 48кан., 5Вт, DMR/Analogue, Li-Ion 1500 мАч, з/у
Основные технические характеристики | |
---|---|
Диапазон частот OВЧ | 136–174 МГц |
Диапазон частот УВЧ | - |
Количество каналов | 48 |
Количество зон | 3 |
Шаг сетки частот | 12,5/25 кГц |
Стабильность частоты | ±0,5 ppm |
Напряжение питания | 7,2 В |
Аккумуляторная батарея (стандартная) | 1500 мАч (Li-Ion) |
Время работы в цифровом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум) | не менее 16 ч |
Время работы в аналоговом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум) | не менее 12 ч |
Рабочая температура | от –30 °С до +60 °С |
Размеры (ВхШхГ) | 108х54х29 мм |
Вес | 220 г |
Приёмник | |
Чувствительность в аналоговом режиме | 0,22 мкВ (12 дБ SINAD) |
Чувствительность в цифровом режиме | 0,22 мкВ (BER 5 %) |
Избирательность по соседнему каналу TIA-603 | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 25 кГц |
Избирательность по соседнему каналу ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 25 кГц |
Интермодуляционная избирательность TIA-603 | 70 дБ при 12,5/25 кГц |
Интермодуляционная избирательность ETSI | 70 дБ при 12,5/25 кГц |
Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 0,5 Вт |
Нелинейное искажение аудиосигнала | < 3 % |
Передатчик | |
Выходная мощность, высокая/низкая OВЧ | 5/1 Вт |
Выходная мощность, высокая/низкая УВЧ | - |
Модуляция FM | 11K0F3E при 12,5 кГц, 16K0F3E при 25 кГц |
Модуляция 4FSK – Data only | 7K60FXD |
Модуляция 4FSK – Data & Voice | 7K60FXW |
Кондуктивное излучение | –36 дБм < 1 ГГц, –30 дБм > 1 ГГц |
Фон и шум | 40 дБ при 12,5 кГц, 45 дБ при 25 кГц |
Коэффициент нелинейных искажений | < 3 % |
Цифровой вокодер | AMBE++ |
Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | HYT |
Страна производитель | Китай |
Максимальный диапазон используемых частот | 174 МГц |
Минимальный диапазон используемых частот | 146 МГц |
Мощность | 5 Вт |
Число каналов | 48 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте