Smart Winner - источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения. Надежно обеспечивает стабилизированное питание для компьютерной техники (персональные компьютеры, серверы, сетевое оборудование) и другого чувствительного к качеству электропитания периферийного компьютерного оборудования. Незаменим в условиях офиса, когда необходимо защитить одновременно несколько устройств.
Модель
Фактическая модель изделия. | IPPON Smart Winner 2000 NEW |
Вид устройства | линейно-интерактивный |
Питание | |
Выходная мощность (ВА) | 2000 ВА |
Выходная мощность (Вт) | 1800 Вт |
Мин. входное напряжение | 161 В |
Макс. входное напряжение | 276 В |
Мин. входная частота | 45 Гц |
Макс. входная частота | 65 Гц |
Стабильность выходного напряжения | ± 5 % |
Мин. выходная частота | 50 Гц |
Макс. выходная частота | 60 Гц |
Тип формы напряжения | чистая синусоида |
Время работы | 4.5 мин (1800Вт) |
Время переключения на батарею | 6 мс |
Макс. поглощаемая энергия импульса | 320 Дж |
Виды защиты | от высоковольтных импульсов,от короткого замыкания,от перегрузки,телефонной линии,фильтрация помех |
Разъёмы | |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерная),IEC 320 C19 |
Количество выходных разъемов питания (общее) | 9 |
Количество выходных разъемов питания (UPS) | 8 |
Интерфейсы | RS-232,SNMP,USB,сухие контакты |
Разъёмы | RJ-11/RJ-45 |
Батарея | |
Время зарядки | 3 ч |
Возможность замены батарей | есть |
Горячая замена батарей | нет |
Подключение дополнительных батарей | есть |
Дополнительная информация | |
Отображение информации | жк-экран |
Уровень шума | 50 дБ |
Комплектация | USB-кабель,гарантийный талон,диск,инструкция по эксплуатации,монтажные планки для установки в стойку,подставки для вертикальной установки,шнур для подключения нагрузки,шнур для подключения электросети |
Особенности | AVR,функция холодного старта (DC Power On) |
Габариты, вес | |
Длина | 608 мм |
Ширина | 438 мм |
Высота | 86.5 мм |
Вес | 27,8 кг |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте